Depovit Multi Mineral Kova 2,5 KG
| At 10,000 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanımlayıcı Numara | Aktif madde | Katkı Adı | Premixdeki Düzey | Birimler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 672 | Vitamin A | Retinol Asetat | 2.600.000 | IU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 671 | Vitamin D3 | Cholecalsiferol | 520.000 | IU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3a700 | Vitamin E | Alfa Tokoferol Asetat | 1.200 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin Benzeri Bileşikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3a314 | Vitamin B3 | Nikodinamit | 16.000 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trace Elements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E1 | Demir (Fe) | Demir oksit | 31.000 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | İyot (I) | Kalsiyum İyodat | 800 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | Kobalt | Kobalt Sülfat | 100 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 |
Hızlı Teslimat
Stoklarımızda olan ürünler aynı gün kargo firmasına teslim edilir!
%100 Güvenli Alışveriş
Yüksek güvenlikli SSL Sertifikası ile bilgileriniz koruma altında!
Müşteri Hizmetleri
Öneri ve şikayetlerinizi bize iletebilirsiniz.
Geniş Ürün Yelpazesi
Binlerce ürün çeşidi ve kampanya seçeneği! Benzer ÜrünlerRöhnfried Taubenfit E 50 Selenyum ve E Vitamini Üreme Kızıştırıcı VitaminiAmbalaj Seç: Şişe Boyutu
0
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası
sayfamızdan erişebilirsiniz.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
